<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Joss</title>
	<atom:link href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress</link>
	<description>New Media Director</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 05:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ebay kauft 49% des eCommerce Systems Magento</title>
		<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/31/ebay-kauft-49-des-ecommerce-systems-magento/</link>
		<comments>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/31/ebay-kauft-49-des-ecommerce-systems-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasjoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Varien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasjoss.net/wordpress/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es offiziell, Ebay hat 49% des eCommerce Systems Magento gekauft. Diese ist sicher für viele nicht überraschend, aber auch nicht für jeden nachvollziehbar. Man sieht aber wieder, das Varien (die Magento Macher) nun das System in Geld umwandeln möchten. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, was Ebay mit dieser nicht unwesendlichen Beteiligung bezweckt. Eventuell ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/magento_referencement.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1186" title="magento_referencement" src="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/magento_referencement.jpg" alt="" width="288" height="224" /></a>Jetzt ist es offiziell, Ebay hat 49% des eCommerce Systems Magento gekauft. Diese ist sicher für viele nicht überraschend, aber auch nicht für jeden nachvollziehbar. Man sieht aber wieder, das Varien (die Magento Macher) nun das System in Geld umwandeln möchten. Es ist nicht ganz nachvollziehbar, was Ebay mit dieser nicht unwesendlichen Beteiligung bezweckt. Eventuell gibt es schon bald ein neues Feature für die Ebay-Powerseller. Man kann gespant sein, wie sich diese Partnerschaft entwickelt.</p>
<g:plusone href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/31/ebay-kauft-49-des-ecommerce-systems-magento/"  size="standard"   count="false"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/31/ebay-kauft-49-des-ecommerce-systems-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ und seine Animated-GIF&#8217;s! «Dancing Cuttlefish»</title>
		<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/28/google-und-seine-animated-gifs-%c2%abdancing-cuttlefish%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/28/google-und-seine-animated-gifs-%c2%abdancing-cuttlefish%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasjoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AnimatedGIF]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasjoss.net/wordpress/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Google+ ist in aller Munde und dennoch ist es ein Replikat von bekanntem. Was mich persönlich aber sehr amüsiert, ist die Darstellungsmöglichkeit eines altbekannten Formats, dem Animted-GIF. Obschon es heute schon fast in Vergessenheit geraten ist, findet man es aktuell immer wieder beim Betrachter des Google+ Streams. Hier eine kleine Auswahl:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google+ ist in aller Munde und dennoch ist es ein Replikat von bekanntem. Was mich persönlich aber sehr amüsiert, ist die Darstellungsmöglichkeit eines altbekannten Formats, dem Animted-GIF. Obschon es heute schon fast in Vergessenheit geraten ist, findet man es aktuell immer wieder beim Betrachter des Google+ Streams.</p>
<p>Hier eine kleine Auswahl:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/nomnomnom.gif"><img title="nomnomnom" src="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/nomnomnom.gif" alt="" width="300" height="180" /></a></td>
<td><a href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/funnydrivepig.gif"></a><a href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Lemmings.gif"><img title="Lemmings" src="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/Lemmings.gif" alt="" width="320" height="240" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/funnydrivepig.gif"><img title="funnydrivepig" src="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/funnydrivepig.gif" alt="" width="350" height="252" /></a></td>
<td><a href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/1735361615341986.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1180" title="1735361615341986" src="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/1735361615341986.gif" alt="" width="300" height="300" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
<g:plusone href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/28/google-und-seine-animated-gifs-%c2%abdancing-cuttlefish%c2%bb/"  size="standard"   count="false"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/28/google-und-seine-animated-gifs-%c2%abdancing-cuttlefish%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords Express! Gezielt auf die Kleinen</title>
		<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/27/google-adwords-express-gezielt-auf-die-kleinen/</link>
		<comments>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/27/google-adwords-express-gezielt-auf-die-kleinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasjoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ad-Words]]></category>
		<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords Express]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasjoss.net/wordpress/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Google bringt AdWords Express, ein Tool, mit dem laut Google innerhalb von fünf  Minuten einfache Ads auf Basis der Suchergebnisse kreieren lassen. Das Werkzeug richtet sich an  KMU und Betriebe, die ihre ersten Steps im Online-Advertising wagen. AdWords  Express wurde vergangenes Jahr unter dem Projektnamen Boost an Testkunden ausgebenen und ist jetzt offiziell verfügbar. Da ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google bringt AdWords Express, ein Tool, mit dem laut Google innerhalb von fünf  Minuten einfache Ads auf Basis der Suchergebnisse kreieren lassen. Das Werkzeug richtet sich an  KMU und Betriebe, die ihre ersten Steps im Online-Advertising wagen. AdWords  Express wurde vergangenes Jahr unter dem Projektnamen Boost an Testkunden ausgebenen und ist jetzt offiziell verfügbar.</p>
<p>Da Google einen Grossteil seiner Geschäfte mit Ads und Suchmaschinenoptimierungs-Hilfe macht,  wurde viel energie in eine neue, einfachere Variante der Kampagnen-Software gesteckt: Die  Express-Version funktioniert laut Google, indem sich Interessierte ein Account anlegen und Felder  ausfüllen. Sie geben eine thematische Überschrift, einen Werbetext, ihre Bandbreite bei Kosten sowie den Ort ein.</p>
<p><strong>Schneller Web-Besucher generieren</strong></p>
<p>Ausgegeben wird die Werbung dann im speziellen Ads-Feld immer dann, wenn ein  entsprechender Suchbegriff eingegeben wird, etwa &#8220;Metzger&#8221;. Der User erhält in seinen Suchergebnissen in Places die Informationen, die zuvor mit AdWords Express erstellt wurden.  Markiert wird die Werbung durch ihren Platz im Ads-Feld und durch einen blauen Marker in Places.  Hat der User kein Places, wird automatisch eine Places-Seite generiert, um die Promotion auszugeben. Das Bezahlmodell wurde auf die Klientel zugeschnitten: Nutzer zahlen nur für AdWords  Express, wenn Kunden auf die Ads klicken. Das Tool spiegelt die Marschrichtung von  CEO Larry Page für Google wieder: 2011 soll es vor allem um Lokalisierung gehen.</p>
<iframe width="625" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/AJoUEBYIniI" frameborder="0" type="text/html"></iframe><div style="text-align:right;"><a style="color:#aaa;font-size:9px" href="http://www.clickonf5.org/" title="IFRAME Embed for Youtube Free WordPress Plugin" target="_blank">IFRAME Embed for Youtube</a></div>
<p>^TJ</p>
<g:plusone href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/27/google-adwords-express-gezielt-auf-die-kleinen/"  size="standard"   count="false"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/27/google-adwords-express-gezielt-auf-die-kleinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL konzentriert sich auf die Volltextsuche</title>
		<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/27/mysql-konzentriert-sich-auf-die-volltextsuche/</link>
		<comments>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/27/mysql-konzentriert-sich-auf-die-volltextsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasjoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[InnoDB]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Release V.5.5]]></category>
		<category><![CDATA[Standard-Storage-Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Volltextsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasjoss.net/wordpress/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Release V.5.5 wurde das transaktionsfähige InnoDB als Standard-Storage-Engine definiert. Eine von Oracle veröffentlichte Preview-Variante von MySQL 5.6 eliminiert einen der letzten Gründe, sich für die ältere MyISAM-Engine zu entscheiden, denn es bringt die Volltextsuche bei InnoDB. Für die User sehen die Abfragen bei MyISAM und InnoDB identisch aus, technisch unterscheiden sich die beiden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Release V.5.5 wurde das transaktionsfähige InnoDB als Standard-Storage-Engine definiert. Eine von Oracle veröffentlichte Preview-Variante von MySQL 5.6 eliminiert einen der letzten Gründe, sich für die ältere MyISAM-Engine zu entscheiden, denn es bringt die Volltextsuche bei InnoDB. Für die User sehen die Abfragen bei MyISAM und InnoDB identisch aus, technisch unterscheiden sich die beiden jedoch stark.</p>
<p>Auch weitere Neuerungen, vor allem die InnoDB-Engine und die Replikation, veröffentlicht Oracle als Komplettpakete oder Update. So sollen neue &#8220;Buffer Pool Pre-loading&#8221;-Optionen den Serverstart beschleunigen und grössere Redo-Logs Anwendungen mit vielen Schreiboperationen fixer laufen lassen. Neu ist auch eine &#8220;Binlog API&#8221;, die beliebigen Anwendungen das Nutzen der binären Log-Dateien des Servers emöglicht. Eine Beschreibung hierzu war noch nicht auffindbar, auf MySQL Forge gibt es aber ein kleines Script dazu. Weiterhin ist die im April vorgestellte memcached-API verfügbar, die MySQL etwas NoSQL einhaucht.</p>
<p>Alle MySQL-Previews gibt es auf der Labs-Site als Source oder Binärvariante. Oracle bittet um Feedback zu den einzelnen neuen Features.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://labs.mysql.com/">labs.mysql.com</a></p>
<p>^TJ</p>
<g:plusone href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/27/mysql-konzentriert-sich-auf-die-volltextsuche/"  size="standard"   count="false"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/27/mysql-konzentriert-sich-auf-die-volltextsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sechs Schritte zur Sicherung der Privatsphäre bei Google+</title>
		<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/sechs-schritte-zur-sicherung-der-privatsphare-bei-google/</link>
		<comments>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/sechs-schritte-zur-sicherung-der-privatsphare-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasjoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Firewallspezialisten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[ZoneAlarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasjoss.net/wordpress/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Die Firewallspezialisten aus dem Hause ZoneAlarm/CheckPoint legen eine kompakte Infografik vor. Darin erläutern sie sechs einfache Maßnahmen zur Sicherung der Privatsphäre im neuen sozialen Netzwerk Google+. Vorsichtsmaßnahmen werden angesichts des explosionsartigen Wachstums des Netzwerks, das mittlerweile rund 20 Millionen Nutzer und mehr als 1 Milliarde Posts pro Tag aufweisen kann, immer wichtiger. Google+ Privatsphäre sichern und Phishern zuvor kommen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firewallspezialisten aus dem Hause ZoneAlarm/CheckPoint legen eine kompakte Infografik vor. Darin erläutern sie sechs einfache Maßnahmen zur Sicherung der Privatsphäre im neuen sozialen Netzwerk Google+. Vorsichtsmaßnahmen werden angesichts des explosionsartigen Wachstums des Netzwerks, das mittlerweile rund 20 Millionen Nutzer und mehr als 1 Milliarde Posts pro Tag aufweisen kann, immer wichtiger.</p>
<p><strong>Google+ Privatsphäre sichern und Phishern zuvor kommen</strong></p>
<p>Googles Konzept zur Sicherung der Privatsphäre im neuen sozialen Netzwerk Google+ ist gut. Allerdings kann es nur dann Wirkung entfalten, wenn die Nutzer über alle Möglichkeiten informiert sind. Dabei gibt es einige wesentliche Essentialia, die man als Nutzer stets präsent haben sollte. Softwarehersteller Check Point, bekannt für die Software ZoneAlarm, eine Desktop-Firewall, hat sich die Mühe gemacht und die sechs wesentlichen Punkte zusammengestellt.<br />
Kurz, aber treffend, werden Hinweise gegeben, wie etwa derjenige, dass man sich als Nutzer darüber klar sein sollte, dass Kommentare auf öffentliche Post ebenfalls öffentlich sind. Zudem wird erläutert, wie man sein Google+ Profil komplett aus den Google Suchergebnissen heraus halten und die Sichtbarkeit auf Personen einschränken kann, die man zu den eigenen Circles hinzugefügt hat.^</p>
<p><a href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/googleplus_privatspaehre_6schritte.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1169" title="googleplus_privatspaehre_6schritte" src="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/googleplus_privatspaehre_6schritte.png" alt="" width="595" height="1390" /></a></p>
<p>^TJ</p>
<g:plusone href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/sechs-schritte-zur-sicherung-der-privatsphare-bei-google/"  size="standard"   count="false"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/sechs-schritte-zur-sicherung-der-privatsphare-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Google+, die Grafik!</title>
		<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/facebook-vs-google-die-grafik/</link>
		<comments>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/facebook-vs-google-die-grafik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasjoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasjoss.net/wordpress/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Übersichtsgrafik zeigt einen Zusammengefassten Vergleich: Illustration: Single Grain]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übersichtsgrafik zeigt einen Zusammengefassten Vergleich:</p>
<p><a href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/FacebookvsGoogleplus_Illustration.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1166" title="FacebookvsGoogleplus_Illustration" src="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/FacebookvsGoogleplus_Illustration.jpg" alt="" width="590" height="4003" /></a></p>
<p>Illustration: <a href="http://www.singlegrain.com/" target="_blank">Single Grain</a></p>
<g:plusone href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/facebook-vs-google-die-grafik/"  size="standard"   count="false"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/facebook-vs-google-die-grafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleitung zur Aktivierung des alten Facebook-Chat</title>
		<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/anleitung-zur-aktivierung-des-alten-facebook-chat/</link>
		<comments>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/anleitung-zur-aktivierung-des-alten-facebook-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasjoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alte Version]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktivierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasjoss.net/wordpress/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Viele ärgern sich über den neuen Facebook-Chat! Hier die kurze Anleitung zur Reaktivierung der alten Version. Firefox User Greasemonkey Installieren https://addons.mozilla.org/de/​firefox/addon/greasemonkey/ Userscript installieren http://userscripts.org/scripts​/show/107159 (oben rechts grüner Button Install) Google Chrome User Userscript installieren http://userscripts.org/scripts​/show/107159 (oben rechts grüner Button Install) ^CB / TJ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele ärgern sich über den neuen Facebook-Chat!<br />
Hier die kurze Anleitung zur Reaktivierung der alten Version.</p>
<h3>Firefox User</h3>
<ol>
<li>Greasemonkey Installieren <a rel="nofollow" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/greasemonkey/" target="_blank">https://addons.mozilla.org/de/​firefox/addon/greasemonkey/</a></li>
<li>Userscript installieren <a rel="nofollow" href="http://userscripts.org/scripts/show/107159" target="_blank">http://userscripts.org/scripts​/show/107159</a> (oben rechts grüner Button Install)</li>
</ol>
<h3>Google Chrome User</h3>
<ol>
<li>Userscript installieren <a rel="nofollow" href="http://userscripts.org/scripts/show/107159" target="_blank">http://userscripts.org/scripts​/show/107159</a> (oben rechts grüner Button Install)</li>
</ol>
<p>^CB / TJ</p>
<g:plusone href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/anleitung-zur-aktivierung-des-alten-facebook-chat/"  size="standard"   count="false"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/anleitung-zur-aktivierung-des-alten-facebook-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Gesichtserkennung mit Pittsburgh Pattern Recognition</title>
		<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/google-gesichtserkennung-mit-pittsburgh-pattern-recognition/</link>
		<comments>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/google-gesichtserkennung-mit-pittsburgh-pattern-recognition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 05:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasjoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Pattern Recognition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasjoss.net/wordpress/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Mit Pittsburgh Pattern Recognition hat sich Google das Wissen einer Firma rund um die Erkennung von Objekten in Bildern und Videos gesichert. Naheliegend ist eine Verwendung als Gesichtserkennung. Pittsburgh Pattern Recognition ist von Google gekauft worden. Das Unternehmen wurde 2004 als Ableger der Carnegie Mellon University gegründet und ist spezialisiert auf das Entwickeln von Software, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Pittsburgh Pattern Recognition hat sich Google das Wissen einer Firma rund um die Erkennung von Objekten in Bildern und Videos gesichert. Naheliegend ist eine Verwendung als Gesichtserkennung.</p>
<p>Pittsburgh Pattern Recognition ist von Google gekauft worden. Das Unternehmen wurde 2004 als Ableger der Carnegie Mellon University gegründet und ist spezialisiert auf das Entwickeln von Software, die zur Objekterkennung in Video- und Fotomaterial genutzt wird. Was genau Google mit dem Kauf der Firma plant, wurde noch nicht bekanntgegeben.<br />
Denkbar ist etwa, dass Google die Objekterkennung in seine Produkte integrieren wird. Eine Personenerkennung bei Picasa oder in Videos bei Youtube wären möglich. Zudem bietet sich auch eine Einbindung in die Bildersuche von Google an. ^TJ</p>
<g:plusone href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/google-gesichtserkennung-mit-pittsburgh-pattern-recognition/"  size="standard"   count="false"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/25/google-gesichtserkennung-mit-pittsburgh-pattern-recognition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet wird Teil des Gedächtnisses</title>
		<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/23/das-internet-wird-teil-des-gedachtnisses/</link>
		<comments>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/23/das-internet-wird-teil-des-gedachtnisses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 17:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasjoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche Intelligenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasjoss.net/wordpress/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Menschen, die das Internet intensiv nutzen, ändert seine Überlegungen, wenn es um die Beantwortung komplizierter Fragen geht. Während man normalerweise bei anspruchsvollen Lösungfindungen im eigenen Gedächtnis kramt, denkt man lieber darüber nach, wo und wie die Antwort über das Internet gefunden werden kann. Das Internet entwickelt sich damit immer mehr zu einer Art ausgelagertem Gedächtnis. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/denken_symbolbild.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1152" title="denken_symbolbild" src="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/denken_symbolbild.jpg" alt="" width="283" height="283" /></a>Menschen, die das Internet intensiv nutzen, ändert seine Überlegungen, wenn es um die Beantwortung komplizierter Fragen geht. Während man normalerweise bei anspruchsvollen Lösungfindungen im eigenen Gedächtnis kramt, denkt man lieber darüber nach, wo und wie die Antwort über das Internet gefunden werden kann.</p>
<p>Das Internet entwickelt sich damit immer mehr zu einer Art ausgelagertem Gedächtnis. So lautet die Hypothese der Psychologieforscherin Betsy Sparrow von der Columbia University, die jetzt die Ergebnisse ihrer Untersuchung im Magazin Science veröffentlicht hat.</p>
<p>&#8220;Das Aufkommen des Internets mit seinen ausgefeilten Suchmaschinen hat den Zugriff auf Informationen so einfach gemacht wie das Heben eines Fingers&#8221;, so die Autorin. &#8220;Wir müssen uns nicht mehr gross anstrengen, um das zu finden, was wir suchen.&#8221;</p>
<g:plusone href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/23/das-internet-wird-teil-des-gedachtnisses/"  size="standard"   count="false"  ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/23/das-internet-wird-teil-des-gedachtnisses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows fokussiert sich auf Touchscreens</title>
		<link>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/23/windows-fokussiert-sich-auf-touchscreens/</link>
		<comments>http://www.thomasjoss.net/wordpress/2011/07/23/windows-fokussiert-sich-auf-touchscreens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 17:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomasjoss</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Surface 2.0 SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Surface-Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasjoss.net/wordpress/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Mit Surface 2.0 SDK können Programmierer Applikationen für Tablets mit Windows 7 so wie auch für den neuen Surface-Touchscreens entwickeln. Microsoft und die Entwicklergemeinde rüstet sich für die nächste Computer-Generation. Dazu veröffentlichte der Hersteller jüngst das Software Development Kit (SDK) für den Touchscreen-Tisch «Surface» in Version 2.0. Mithilfe des Pakets können Programmierer eigene Applikationen für ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Surface 2.0 SDK können Programmierer Applikationen für Tablets mit Windows 7 so wie auch für den neuen Surface-Touchscreens entwickeln.</p>
<p><a href="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/microsoft_surface-touchscreen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1148" title="microsoft_surface-touchscreen" src="http://www.thomasjoss.net/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/microsoft_surface-touchscreen-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Microsoft und die Entwicklergemeinde rüstet sich für die nächste Computer-Generation. Dazu veröffentlichte der Hersteller jüngst das Software Development Kit (SDK) für den Touchscreen-Tisch «Surface» in Version 2.0. Mithilfe des Pakets können Programmierer eigene Applikationen für eine neue Form der Benutzerinteraktion entwickeln. Geht es nach Microsoft, werden berührungsempfindliche Eingabegeräte in den nächsten Jahren in praktisch allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu finden sein.</p>
<p>Die wichtigste Neuerung ist, dass sich mit dem Surface 2.0 SDK hybride Anwendungen erstellen lassen, die sowohl unter Windows 7 als auch Surface-2.0-Geräten laufen. Es stehen zwei APIs zur Auswahl: XNA 4.0 und das auf WPF 4.0 basierende Presentation Framework, das einen umfangreichen Satz spezialisierter Surface-Controls enthält. Dazu gehören Controls wie ScatterView, SurfaceInkCanvas oder SurfaceButton, die sich mit Fingergesten bewegen und in der Grösse verändern lassen. Dank spezieller Surface-Themes erscheinen die Controls in einer Optik, die an die etwas umstrittene Metro-Oberfläche von Windows Phone 7 erinnert.</p>
